Izdvojeno Sport Tenis

ATP lista: Novi skok Damira Džumhura

Na vrhu teniske ATP liste, koja je objavljena jučer, nije bilo promjena. Prvi je i dalje Novak Đoković iz Srbije, ispred Španca Rafaela Nadala i Švicarca Rožera Federera (Roger). Među deset najboljih samo je Čeh Tomas Berdih (Berdych) zamijenio Amerikanca Mardija Fiša (Mardy Fish) na osmoj poziciji.

Najbolje rangirani bh. teniser Amer Delić, u odnosu na prošli ponedjeljak, nazadovao je za osam pozicija i zauzima 246. mjesto. Damir Džumhur ponovo je zabilježio napredak, i to za 18 mjesta, te sada zauzima 537. To mu je novi ranking karijere.

Top 10 (u zagradi je plasman prošle sedmice):

1. (1) Novak Đoković (Srbija) 13.155

2. (2) Rafael Nadal (Španija) 11.270

3. (3) Rožer Federer (Švicarska) 9.230

4. (4) Endi Marej (V. Britanija) 6.855

5. (5) Robin Soderling (Švedska) 4.325

6. (6) David Ferer (Španija) 4.150

7. (7) Gael Monfis (Francuska) 2.755

8. (9) Tomas Berdih (Češka) 2.470

9. (8) Mardi Fiš (SAD) 2.435

10. (10) Endi Rodik (SAD) 2.110

BOSNA I HERCEGOVINA:

246. (238) Amer Delić 203

363. (329) Aldin Šetkić 113

387. (389) Mirza Bašić 103

537. (555) Damir Džumhur 52

559. (557) Tomislav Brkić 46

756. (758) Ismar Gorčić (BiH) 18

1.160 (1.164) Franjo Raspudić 4

1.471 (1.474) Jasmin Ademović 1

 

Dnevniavaz.ba/Informer.ba