Sedam dana prije početka prvog Grand Slam turnira sezone – Austrlain opena na vrhu ATP liste ubjedljivo vodi Srbin Novak Đoković sa 13.630 bodova, ispred Španca Rafaela Nadala sa 9.595 i Švicarca Roger Federera sa 8.010 bodova.
Od bosanskohercegovačkih tenisera najbolje rangiran je Amer Delić na 209. mjestu, Mrza Bašić je 290., Damir Džumhur 341., Tomislav Brkić 498. i Aldin Šetkić na 534. poziciji.
ATP lista:
1. (1) Novak Đoković (Srb) 13.630
2. (2) Rafael Nadal (Špa) 9595
3. (3) Roger Federer (Švi) 8010
4. (4) Andy Murray (VBr) 7380
5. (5) David Ferrer (Špa) 4925
6. (6) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 4335
7. (7) Tomaš Berdych (Češ) 3700
8. (8) Mardy Fish (SAD) 2965
9. (9) Janko Tipsarević (Srb) 2655
10. (10) Nicolas Almagro (Špa) 2380
…
209.(213) Amer Delić (BiH) 231
290. (290) Mrza Bašić (BiH) 198
341. (339) Damir Džumhur (BiH) 126
498. (500) Tomislav Brkić (BiH) 64
534. (533) Aldin Šetkić (BiH) 53
Fena/Informer.ba