U prvom susretu novoformiranegrupe E Španija je s 77-68 pobijedila Njemačku. U ovoj grupi svaka će utakmica biti bitna za prolazak u četvrtfinale, a Nijemci su odmah od početka krenuli agresivno. Preko Chrisa Kamana kontrolirali su reket, a naturalizirani Amerikanac pokazao je i dio svog napadačkog arsenala. No, Španci ipak u svojim redovima imaju više kvalitetnih rješenja te nisu dozvoljavali Njemačkoj da stekne bilo kakvu prednost. Dapače, Španija je na kraju prve četvrtine vodila s 16-15.
Drugi dio protekao je također u izjednačenoj borbi. U jednom trenutku je izgledalo kao da će se Španci ‘odlijepiti’ (bilo je 26-18), ali Kaman i Nowitzki nisu dozvolili da se to dogodi pa je poluvrijeme završilo s ‘plus 3’ za Španiju (36-33). Sličan scenarij se dogodio u trećoj četvrtini kada se Španijaa opet odvojila na 9 razlike, a Njemačka stizala i stigla da bi se s egalom ušlo u posljednjih 10 minuta.
Početkom posljednje četvrtine rezultat je bio izjednačen, ali su na kraju Španci ipak uspjeli slaviti. Dojam je kako su Nijemci mogli puno više koristiti Dirka Nowitzkog u posljednjim trenutcima jer ga nije čuvao španski najbolji odbrambeni igrač, Serge Ibaka, ali to se nije dogodilo pa su Španci zasluženo slavili.
Najefikasniji u redovima Španjolske bio je Marc Gasol s 24 koša uz 5 skokova. S druge strane Njemačku je predvodio Dirk Nowitzki s 19 koševa i 7 skokova.
Njemačka | 68 |
Igrač | Min. | Šut 2 | Šut 3 | Šut 1 | Sko. | Ast. | Poe. |
R. Benzing | 24:35 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 10 |
J. Herber | 21:50 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 6 | 1 | 7 |
S. Hamann | 25:49 | 2-3 | 0-1 | 3-3 | 3 | 1 | 7 |
S. Schultze | 01:52 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
H. Schaffartzik | 36:09 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 5 | 3 | 7 |
T. Ohlbrecht | 00:01 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
P. Schwethelm | 08:56 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 3 |
T. Pleiß | 02:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
C. Kaman | 37:31 | 6-14 | 0-0 | 3-6 | 12 | 1 | 15 |
L. Staiger | 02:41 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
D. Nowitzki | 38:08 | 6-14 | 1-3 | 4-4 | 7 | 1 | 19 |
J. Jagla | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Ekipa | – | – | – | 5 |
Španjolska | 77 |
Igrač | Min. | Šut 2 | Šut 3 | Šut 1 | Sko. | Ast. | Poe. |
P. Gasol | 32:41 | 5-12 | 1-1 | 6-7 | 7 | 1 | 19 |
R. Fernandez | 25:12 | 2-3 | 0-4 | 2-2 | 3 | 5 | 6 |
R. Rubio | 21:27 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 0 |
J. Navarro | 29:43 | 4-7 | 2-7 | 0-0 | 0 | 5 | 14 |
J. Calderón | 18:33 | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 2 |
F. Reyes | 02:44 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 |
V. Claver | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
F. San Emeterio | 21:06 | 2-2 | 2-4 | 2-2 | 3 | 1 | 12 |
S. Llull | 03:59 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 |
M. Gasol | 33:34 | 6-9 | 0-1 | 12-14 | 5 | 0 | 24 |
S. Ibaka | 11:01 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 |
V. Sada | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Ekipa | – | – | – | 1 |
Gol.hr/Informer.ba