Sastaju se:
– subota:
Gradačac: Zvijezda – Travnik (13.00)
Banja Luka: Borac – GOŠK (13.00)
Bijeljina: Radnik – Sarajevo (13.00)
Prijedor: Rudar – Gradina (13.00)
Zenica: Čelik – Olimpic (16.00)
– nedjelja:
Mostar: Zrinjski – Velež (13.00)
Istočno Sarajevo: Slavija – Leotar (13.00)
Sarajevo: Željezničar – Široki Brijeg (19.00)
Tabela:
1. SARAJEVO 14 10 3 1 26:7 33
2. ŽELJEZNIČAR 14 10 2 2 20:8 32
3. ŠIROKI BRIJEG 14 7 4 3 24:10 25
4. OLIMPIC 14 7 4 3 16:9 25
5. SLAVIJA 14 7 4 3 13:9 25
6. ZRINJSKI 14 7 2 5 11:13 23
7. BORAC 14 6 3 5 17:12 21
8. LEOTAR 14 6 3 5 16:16 21
9. ČELIK 14 5 4 5 15:13 19
10. RUDAR 14 5 3 6 14:16 18
11. VELEŽ 14 4 2 8 19:21 14
12. TRAVNIK 14 3 5 6 9:21 14
13. RADNIK 14 2 6 6 9:16 12
14. GOŠK 14 2 6 6 10:21 12
15. ZVIJEZDA 14 3 2 9 13:20 11
16. GRADINA 14 0 3 11 11: 31 3
Fena/Informer.ba